Boas aventuras de RPG envolvem a imersão dos jogadores em tudo o que ocorre na cena, o que inclui todos os sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. O módulo básico de Mythic GME, lançado pela Retropunk Publicações, já oferece a tabela de Sons e a de Cheiros, então vamos completar aqui com as tabelas de Sabores e Tato. Aproveite para ler aqui nossa resenha para saber um pouco mais sobre essa ótima ferramenta.
Vamos agora criar o cenário Mythic Fighter, onde cada jogador será um lutador mítico em um torneio mundial (como sempre), com motivações particulares para enfrentar o chefão do torneio (como sempre).
Se você quiser criar seu personagem totalmente no modo aleatório (eu lembro que dava pra selecionar no aleatório em todos os videogames de luta que eu adorava jogar), basta jogar 1d100 para cada uma das seguintes tabelas:
Tabela de Sabores
| 1d100 | Sabor | 1d100 | Sabor |
| 1 | Ácido | 51 | Gelatinoso |
| 2 | Açucarado | 52 | Granuloso |
| 3 | Adstringente | 53 | Grosso |
| 4 | Agradável | 54 | Herbal |
| 5 | Aguado | 55 | Indescritível |
| 6 | Alcalino | 56 | Insuportável |
| 7 | Amadeirado | 57 | Intenso |
| 8 | Amargo | 58 | Irritante |
| 9 | Apodrecido | 59 | Leitoso |
| 10 | Ardente | 60 | Limpo |
| 11 | Artificial | 61 | Macio |
| 12 | Aveludado | 62 | Maduro |
| 13 | Azedo | 63 | Manteigoso |
| 14 | Calmante | 64 | Medicinal |
| 15 | Caramelizado | 65 | Metálico |
| 16 | Carbonatado | 66 | Mineral |
| 17 | Cítrico | 67 | Morno |
| 18 | Complexo | 68 | Narcótico |
| 19 | Concentrado | 69 | Natural |
| 20 | Contaminado | 70 | Oleoso |
| 21 | Cremoso | 71 | Passageiro |
| 22 | Crocante | 72 | Pastoso |
| 23 | Cru | 73 | Pegajoso |
| 24 | Decepcionante | 74 | Persistente |
| 25 | Defumado | 75 | Persistente amargo |
| 26 | Delicado | 76 | Picante |
| 27 | Delicioso | 77 | Queimado |
| 28 | Desequilibrado | 78 | Quente |
| 29 | Dilúido | 79 | Rançoso |
| 30 | Doce | 80 | Refrescante |
| 31 | Doce artificial | 81 | Repulsivo |
| 32 | Efervescente | 82 | Residual |
| 33 | Energizante | 83 | Retrogosto doce |
| 34 | Enjoativo | 84 | Revigorante |
| 35 | Entorpecente | 85 | Rugoso |
| 36 | Envelhecido | 86 | Salgado |
| 37 | Equilibrado | 87 | Salmoura |
| 38 | Espumoso | 88 | Seco |
| 39 | Estaladiço | 89 | Sedoso |
| 40 | Estranho | 90 | Simples |
| 41 | Exótico | 91 | Suave |
| 42 | Familiar | 92 | Sujo |
| 43 | Fermentado | 93 | Supermaduro |
| 44 | Fibroso | 94 | Surpreendente |
| 45 | Fino | 95 | Terroso |
| 46 | Floral | 96 | Tóxico |
| 47 | Forte | 97 | Umami |
| 48 | Fresco | 98 | Verde |
| 49 | Frutado | 99 | Viciante |
| 50 | Gelado | 100 | Viscoso |
Tabela de Tato
| 1d100 | Tato | 1d100 | Tato |
| 1 | Abrasivo | 51 | Instável |
| 2 | Aderente | 52 | Invasivo |
| 3 | Adormecedor | 53 | Irregular |
| 4 | Agradável | 54 | Irritante |
| 5 | Arenoso | 55 | Isolante |
| 6 | Áspero | 56 | Lascado |
| 7 | Aveludado | 57 | Latejante |
| 8 | Borrachoso | 58 | Leve |
| 9 | Bruto | 59 | Liso |
| 10 | Calmante | 60 | Macio |
| 11 | Compacto | 61 | Magnético |
| 12 | Condutor | 62 | Maleável |
| 13 | Cortante | 63 | Metálico |
| 14 | Cristalino | 64 | Moldável |
| 15 | Crostoso | 65 | Molhado |
| 16 | Denso | 66 | Morno |
| 17 | Desagradável | 67 | Neutro |
| 18 | Desgastado | 68 | Oco |
| 19 | Desvanescente | 69 | Oleoso |
| 20 | Doloroso | 70 | Ondulado |
| 21 | Duro | 71 | Opressor |
| 22 | Elástico | 72 | Pegajoso |
| 23 | Elétrico | 73 | Peludo |
| 24 | Energizado | 74 | Penugento |
| 25 | Entorpecente | 75 | Pesado |
| 26 | Erosionado | 76 | Polido |
| 27 | Escaldante | 77 | Pontiagudo |
| 28 | Escamoso | 78 | Pressurizado |
| 29 | Escapadio | 79 | Pulsante |
| 30 | Escorregadio | 80 | Pulverulento |
| 31 | Espinhoso | 81 | Quebradiço |
| 32 | Estático | 82 | Quente |
| 33 | Felpudo | 83 | Reconfortante |
| 34 | Fibroso | 84 | Repelente |
| 35 | Filamentoso | 85 | Resistente |
| 36 | Firme | 86 | Rígido |
| 37 | Flexível | 87 | Rugoso |
| 38 | Fofo | 88 | Seco |
| 39 | Formigante | 89 | Sedoso |
| 40 | Frágil | 90 | Sensível |
| 41 | Frio | 91 | Serrilhado |
| 42 | Gelado | 92 | Suave |
| 43 | Gelatinoso | 93 | Sutil |
| 44 | Gelificante | 94 | Texturizado |
| 45 | Gomoso | 95 | Tremoroso |
| 46 | Gorduroso | 96 | Úmido |
| 47 | Granuloso | 97 | Uniforme |
| 48 | Grudento | 98 | Vibrante |
| 49 | Indefinível | 99 | Viscoso |
| 50 | Insensível | 100 | Vítreo |
Use estas tabelas de paladar e tato em conjunto com as tabelas de cheiros e sons, e assim a experiência de imersão na cena será ainda mais rica para os jogadores!
Caso compre nas lojas de algum de nossos parceiros aproveite nossos códigos promocionais
Por último, mas não menos importante, se você gosta do que apresentamos no MRPG, não se esqueça de apoiar pelo Pix ou através do Catarse.
Dessa forma, conheça nosso serviço, o Lendas de Cerração, e escolha qual é o melhor benefício para você. Inclusive sendo um Patrono do Movimento RPG com benefícios exclusivos, assim como participar de mesas especiais em One Shots, de grupos ultrassecretos e da Vila de MRPG!
Ou então, apoie nossa revista digital, a Aetherica, através deste link! Ela também traz contos e novidades para você!
