Este artigo com a miniaventura Ataque dos Esquilos para GURPS foi feito originalmente no blog Arena GURPS. Veja o artigo na íntegra clicando aqui, que inclui a miniaventura na íntegra. Para outros posts dos Ecos da Banestorm, clique aqui.
Introdução:
Os jogadores estão entrando em uma pequena cidade, quando decidem parar embaixo de uma grande árvore para comer umas nozes que acharam algumas horas atrás. De repente, vários esquilos (à escolha do Mestre) atacam os jogadores em busca das nozes.
Para adicionarmos um pouco mais ao post, segue aqui uma ficha de esquilo:
| Esquilo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Monstro | Animal | ||||||
| ST | 2 | PV | 2 | Velocidade | 6 | ||
| DX | 12 | Vontade | 11 | Deslocamento | 4 (terra) | ||
| IQ | 3 | Per | 11 | Peso | 140g – 500g | ||
| HT | 12 | PF | 12 | MT Tamanho | -4 40cm (~0.0278 hex) | ||
| Esquiva | 9 | Aparar | N/D | RD | 0 | ||
| Ataques | Mordida (12): 1d−7 corte. Alcance C | ||||||
| Características | Escavador; Roedor; Ultra-Escuta; Ultravisião | ||||||
| Perícias | Escalada-12; Sobrevivência-14; Natação-13 | ||||||
| Habitat | Urbano, Silvestre | ||||||
| Origem | Quase todo o mundo, exceto sul da América do Sul, Austrália, Oceania, Escandinávia e Groenlândia, e escassos no Oriente Médio. | ||||||
| Notas | Apenas as maiores espécies de esquilo (40cm de comprimento; 900g) possuem ST e PV 3, causando 1d−6 de dano com mordida. | ||||||
| CEC | Não calculada. | ||||||
E que tal um Esquilo Atroz?
| Esquilo Atroz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Monstro | Animal, Gigante | ||||||
| ST | 14 | PV | 14 | Velocidade | 6 | ||
| DX | 14 | Vontade | 11 | Deslocamento | 7 | ||
| IQ | 3 | Per | 10 | Peso | 315kg | ||
| HT | 10 | PF | 10 | MT Tamanho | +1 3 hexes | ||
| Esquiva | 9 | Aparar | N/D | RD | 1 | ||
| Ataques | Mordida (16): 1d corte + sequência agarrão e dreno de sangue (veja notas). | ||||||
| Características | Má Visão (Baixa Resolução); Sede de Sangue (12); Mordedor Nato 1; Desvantagem Controlável (Mau Cheiro); Olfato Discriminatório; Articulação Dupla das Juntas; Destemido 1; Glutão (12); Pescoço Longo 1; Visão Noturna 5; Quadrúpede; Escorregadio 1; Vibrissas; Visão Noturna 5; Dentes Afiados | ||||||
| Perícias | Briga-16; Camuflagem-16; Sobrevivência-12; Rastreamento-15 | ||||||
| Habitat | Variável. | ||||||
| Origem | Fantasia | ||||||
| Notas | Um ataque de mordida bem-sucedido do Esquilo Atroz conta como um agarrão bem-sucedido. O Esquilo Atroz então drena 1d-3 PF de sangue para cada turno até que o agarrão seja desfeito. | ||||||
| CEC | 36 (Classificação Ofensiva 28 e Classificação Defensiva 8). | ||||||
Este artigo com a miniaventura Ataque dos Esquilos para GURPS foi feito originalmente no blog Arena GURPS. Veja o artigo na íntegra clicando aqui, que inclui a miniaventura na íntegra. Para outros posts dos Ecos da Banestorm, clique aqui.